全球公共 DNS 服务器地址汇总
- A
公共DNS服务器,即系统默认的DNS解析服务器。DNS全称Domain Name System,即域名解析系统。DNS帮助用户在互联网上寻找路径。在互联网上的每一个计算机都拥有一个唯一的地址,称作“IP地址”(即互联网协议地址)。由于IP地址(为一串数字)不方便记忆,DNS允许用户使用一串常见的字母(即“域名”)取代。
公共DNS服务器,具有无广告、可以在一定程度上防止DNS劫持、不需因上网环境的改变而改变等优势,但是,使用公共DNS也可能存在系统响应慢、被劫持、隐私问题等风险。
全球公共DNS服务汇总(不定期更新,欢迎收藏) 最后更新时间为:2023年9月5日
中国IPv4 DNS服务
服务商 | 首选DNS | 备选DNS |
---|---|---|
腾讯云 DNSPod Public DNS+ | 119.29.29.29 | 119.28.28.28 |
腾讯云 DNSPod Public DNS+ 2 | 282.254.116.116 | 282.254.118.118 |
114DNS | 114.114.114.114 | 114.114.115.115 |
百度DNS | 180.76.76.76 | |
阿里云DNS | 223.5.5.5 | 223.6.6.6 |
CNNIC SDNS | 1.2.4.8 | 210.2.4.8 |
DNS派 电信/移动/铁通 | 101.226.4.6 | 218.30.118.6 |
DNS派 铁通 | 123.125.81.6 | 140.207.198.6 |
OneDNS | 117.50.11.11 | 117.50.22.22 |
Hi!XNSDNS | 40.73.101.101 | |
TUNA DNS666 | 101.6.6.6 |
中国IPv6 DNS服务
服务商 | 首选DNS | 备选DNS |
---|---|---|
百度DNS | 2400:da00::6666 | |
阿里云DNS | 2400:3200::1 | 2400:3200:baba::1 |
Yeti DNS Project | 240C::6666 | 240C::6644 |
CNNIC DNS | 2001:dc7:1000::1 |
教育网 IPv6 DNS
服务商 | 首选DNS | 备选DNS |
---|---|---|
北京邮电大学 | 2001:da8:202:10::36 | 2001:da8:202:10::37 |
上海交通大 | 2001:da8:8000:1:202:120:2:100 | 2001:da8:8000:1:202:120:2:101 |
中科院网络信息中心 | 2001:cc0:2fff:1::6666 | |
北京交通大学 | 2001:da8:205:2060::188 | |
清华大学 | 2001:da8:ff:305:20c:29ff:fe1f:a92a | |
清华大学 TUNA 协会 | 2001:da8::666 | |
北京科技大学 | 2001:da8:208:10::6 | |
科技网 | 2001:cc0:2fff:2::6 |
海外IPv4 DNS服务
服务商 | 首选DNS | 备选DNS |
---|---|---|
谷歌Google DNS | 8.8.8.8 | 8.8.4.4 |
Cloudflare DNS | 1.1.1.1 | 1.0.0.1 |
IBM DNS | 9.9.9.9 | |
微软 Microsoft | 4.2.2.1 | 4.2.2.2 |
Norton DNS | 199.85.126.10 | 199.85.127.10 |
OpenDNS | 208.67.222.222 | 208.67.220.220 |
OpenDNS Family(阻挡成人网站+恶意网) | 208.67.222.123 | 208.67.220.123 |
Yandex DNS | 77.88.8.8 | 77.88.8.1 |
COMODO SecureDNS | 8.26.56.26 | 8.20.247.20 |
Neustar UltraDNS 1 | 156.154.70.1 | 156.154.71.1 |
Neustar UltraDNS 2 | 156.154.70.5 | 156.154.71.5 |
VeriSign | 64.6.64.6 | 64.6.65.6 |
DNS.SB | 185.222.222.222 | 185.184.222.222 |
Freenom World | 80.80.80.80 | 80.80.81.81 |
中国香港宽频DNS | 203.80.96.10 | 203.80.96.9 |
中国台湾中华电信 HiNet | 168.95.192.1 | 168.95.1.1 |
TWNIC Quad101 DNS | 101.101.101.101 | 101.102.103.104 |
海外IPv6 DNS服务
服务商 | 首选DNS | 备选DNS |
---|---|---|
Google Public DNS | 2001:4860:4860::8888 | 2001:4860:4860::8844 |
Cloudflare DNS | 2606:4700:4700::1111 | 2606:4700:4700::1001 |
OpenDNS | 2620:0:ccc::2 | 2620:0:ccd::2 |
Neustar UltraDNS 1 | 2610:a1:1018::1 | 2610:a1:1019::1 |
Neustar UltraDNS 2 | 2610:a1:1018::5 | 2610:a1:1019::1 |
DNS.SB | 2a09:: | 2a09::1 |
如需查看更多,可访问以下地址
https://www.ip.cn/dns.html
https://www.ungefiltert-surfen.de/
https://dnscrypt.info/public-servers
傲世》原创,转载请保留文章出处。
本文链接:https://www.recho.cn/dns.html
如您对本文章内容有所疑问、反馈或补充,欢迎通过邮箱:[email protected] 联系我们!
版权声明:若无特殊注明,本文为《正文到此结束